| CALENDARIO 2ª FASE |
| JOR | EQUIPOS | RESULTADO/HORARIO |
| 1.- | DESCANSA | |
| 2.- | OAM "A" - EL ARMELAR "M" | OAM "A" GODELLA 60 - 10 ARMELAR "M" |
| 3.- | E.D.M. UTIEL - OAM "A" | UTIEL 9 - 59 OAM "A" GODELLA |
| 4.- | OAM "A" - JAUME CANET ALDAIA | OAM "A" GODELLA 87 - 49 ALDAIA |
| 5.- | EDM BENAGUACIL - OAM "A" | EDM BENAGUACIL 38 - 66 OAM "A" |
| 6.- | DESCANSA | |
| 7.- | EL ARMELAR "M" - OAM "A" | 4/4, 10:00 -TERRAMELAR, COLEGIO EL ARMELAR- |
| 8.- | OAM "A" - E.D.M. UTIEL | 25/4, 10:00 -IES TAVERNES BLANQUES. C/ RAMON MONTANER- |
| 9.- | JAUME CANET ALDAIA - OAM "A" | 2/5, 10:45 -ALDAIA, PABELLON MUNICIPAL, AVDA. MONESTIR DE POBLET, S/N- |
| 10.- | OAM "A" - EDM BENAGUACIL | 9/5, 10:00 -IES TAVERNES BLANQUES. C/ RAMON MONTANER- |
CLASIFICACIÓN ACTUALIZADA "ALEVIN MASC NP2 Valencia 2º Fase Grupo 1º" |