| TORNEO DE ZARAGOZA | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1º DIA | ||
| HORA | EQUIPOS | RESULTADO |
| 09.00 | L'Horta Godella - CN Helios | 59-41 |
| 12.00 | Fuenlabrada - L'Horta Godella | 54-36 |
| 16.00 | Unicaja Malaga - L'Horta Godella | 60-37 |
| TORNEO DE ZARAGOZA | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CRÓNICAS | ||
| Primer Partido del torneo el Olivar a las nueve de la mañana y costó despertarse durante el primer cuarto. Ya en el segundo y con un parcial de 14-2 empezaba a dejar claro nuestra superioridad. A pesar de nuestras innumerables pérdidas de balón la ventaja siempre fué cómoda por encima de los 10 puntos sin peligrar la victoria en ningún momento. | 14-17/14-2/15-14/12-8 | Ferrán (2), David (2), Albert (-), Guillem (4), Jose (-), Vigueras (3), Feliu (4), Jorge (10), Ximo (6), Andreu (4), Fede (11), Marc (13) |
| Segundo partido a las 12.00 del mediodía y el Fuenlabrada nos sacó los colores, técnica, táctica y físicamente el Fuenla fué superior y con un parcial de 20-4 en el segundo cuarto dejaba zanjado el partido. La segunda parte se demostró que no somos inferiores a nuestro rival a pesar de nuestro mal juego en ataque y de los desajustes defensivos continuos | 16-10/20-4/7-10/11-12 | Ferrán (-), David (2), Albert (-), Guillem (-), Jose (3), Vigueras (-), Feliu (10), Jorge (-), Ximo (3), Andreu (5), Fede (6), Marc (8) |
| Por lo menos peleamos y dimos la cara ante un inmenso Unicaja en todos los aspectos, sobre todo en el físico. Losd defectos de partidos anteriores seguían vigentes (ataques lentos, poco coordinados, desacertados y defensas que hacían lo que podían). Mañana empieza la lucha por las posiciones 9-12, deseamos mayor ajuste, coordinación y acierto de nuestros chicos. | 20-8/15-10/14-10/11-9 | Ferrán (-), David (10), Albert (4), Guillem (2), Jose (-), Vigueras (2), Feliu (4), Jorge (5), Ximo (-), Andreu (3), Fede (-), Marc (7) |
| 2º DIA | ||
| HORA | EQUIPOS | RESULTADO |
| 10.30 | L'Horta Godella - CBZ Junior | 34-76 |
| 18.30 | CB Esplugues - L'Horta Godella | 36-56 |
| TORNEO DE ZARAGOZA | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CRÓNICAS | ||
| Cuarto y último partido de la liguilla, delante teniamos al Junior del CBZ que sistituía al Mataró. La diferncia física era abrumadora, sus dos pivots de 2 y 2,10 disfrutaon jugando pos sus latitudes, pero sus exteriores tampoco eran "mancos". Todo ello sirvió para comprobar que nuestros defectos en partidos anteriores siguen, y contra este rival parece que se acrecentaban. En fin el resultado no cuenta para la clasificación y esta tarde nos mediremos ante el Esplugues. Andreu lesionado del día anterior causa baja para el resto del campeonato. | 13-24/9-22/7-18/6-22 | Ferrán (-), David (9), Albert (6), Guillem (2), Jose (1), Vigueras (-), Feliu (5), Jorge (3), Ximo (6), Andreu (-), Fede (1), Marc (2) |
| Gran partido, mucha intensidad y mucho compromiso por parte de todos. El inicio fue muy igualado en el marcador, pero en el juego ya se veía que Godella estaba mucho más metida en el partido pese al poco acierto en el tiro de campo y tiro libre. A mediados del primer cuarto nos despegamos en el marcador con una gran defensa, dejando en 11 puntos al final y consiguiendo un parcial de 5-13 en los últimos 5 minutos. El segundo cuarto es un calco de los últimos minutos del primero, no pudiendo despegarnos en el marcador todavía más por la dureza de la defensa rival, castigada con faltas que no supimos aprovechar en los tiros libres, con 17 fallados en la primera parte. Pájara en el inicio del tercer cuarto que nos cuesta canastas fáciles y perder casi toda la ventaja acumulada al descanso, pero las cosas volvieron a su cauce con una buena defensa y corriendo tras rebote defensivo, dejando al rival en tan solo 6 puntos en el último cuarto. Destacar que todos los jugadores se sintieron útiles, eso ayudó a que todos nos comprometieramos a ganar el partido. | 11-19/6-10/15-10/4-17 | Ferrán (-), David (6), Albert (10), Guillem (4), Jose (3), Vigueras (3), Feliu (5), Jorge (8), Ximo (2), Andreu (-), Fede (8), Marc (6) |
| 3º DIA | ||
| HORA | EQUIPOS | RESULTADO |
| 09.00 | CAI Zaragoza - L'Horta Godella | 50-67 |
| ¡¡¡¡AFICIÓN!!!! | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| CRÓNICAS | ||
| La buena dinámica con la que terminó el partido anterior no solo se mantuvo, sino que se acrecentó en este partido contra el 2º equipo de Aragón que intenta volver a ser la referencia aragonesa en cantera como antaño. Pero hoy tenía delante a nuestro Godella que tanto deseábamos todos, jugando un baloncesto rápido, fuerte y acertado. Poco pudieron hacer los maños que ya en el primer cuarto les aventajábamos en 10 puntos, aumentando la ventaja a 15 al descanso. Reaccionaron los locales en el 3º para recortar a 10 puntos, pero en el último cuarto, el fuerte ritmo de los nuestros les pasó factura y al final la ventaja se fue hasta los 17. En estos dos últimos partidos el equipo parece otro. Fuerte ritmo, rápidos contraataques, juego alegre, en fin, se jugó a baloncesto. Para el equipo ha sido una experiencia muy positiva y ha servido para saber como está el nivel fuera de nuestra comunidad, además, se ha terminado el torneo con mucha moral y en una dinámica positiva (siendo muy importante acabar con victoria), esperando que sirva para afrontar los partidos que quedan de nuestra competición con la misma intensidad y buen juego como ha terminado este torneo. | 11-21/10-15/14-9/15-22 | Ferrán (-), David (6), Albert (9), Guillem (2), Jose (2), Vigueras (5), Feliu (7), Jorge (9), Ximo (10), Andreu (-), Fede (4), Marc (13) |